È necessario proteggere il proprio Re con il minimo dei pezzi ed attaccare il Re avversario con il massimo degli stessi. (R. Capablanca)
|
| I miei chess engines - Neurone |
Torneo Neuroni
Computer: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4300 @ 1.80GHzDual 1795 MHz con 2.040 MB memoria| Posizione | Motore | Rating | Score | % | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neurone IV - Work in progress | 1400 | 15,0/20 | 75,0 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 112,75 |
| 2 | Neurone_III - Stable version | 1205 | 14,5/20 | 72,5 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 105,50 |
| 3 | Neurone I - In the wild bounch | 1150 | 13,0/20 | 65,0 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 95,75 |
| 4 | Neurone II - Hawkeye | 1200 | 13,0/20 | 65,0 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 87,75 |
| 5 | Neurone_0.0.4 | 950 | 3,5/20 | 17,5 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,50 |
| 6 | Neurone_0.0.3 | 750 | 1,0/20 | 5,0 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 8,25 |
| Posizione | Motore | Rating | Score | % | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neurone II - Hawkeye | 1200 | 16,5/20 | 82,5 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 120,75 |
| 2 | Neurone_III - Stable version | 1205 | 15,5/20 | 77,5 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 106,75 |
| 3 | Neurone IV - Work in progress | 1400 | 15,0/20 | 75,0 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 107,00 |
| 4 | Neurone I - In the wild bounch | 1150 | 9,0/20 | 45,0 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 31,00 |
| 5 | Neurone_0.0.4 | 950 | 3,0/20 | 15,0 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,00 |
| 6 | Neurone_0.0.3 | 750 | 1,0/20 | 5,0 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,00 |
| Posizione | Motore | Score |
|---|---|---|
| 1 | Neurone IV | 31,5/40 |
| 2 | Neurone III | 30/40 |
| 3 | Neurone II | 29,5/40 |
| 4 | Neurone I | 22/40 |
| 5 | Neurone 0.0.4 | 6,5/40 |
| 6 | Neurone 0.0.3 | 2/40 |
Salta subito all'occhio la mancanza delle prime due versioni beta; la 0.0.1 e la 0.0.2, tralasciate appositamente perchè non sempre funzionano su tutti i computer. In qualunque caso sceglievano le mosse praticamente a caso; la 0.0.2 era comunque più affidabile (crashava meno).
Dalla 0.0.3 si comincia a parlare di qualcosa di più 'scacchistico', badava poco alla difesa ma acchiappava tutto quello che era a tiro.
La 0.0.4 era tatticamente più preparata, sempre molto deludente come forza di gioco, ma teneva 'dentro' una caratteristica che accompagnerà tutte le mie versioni; un buon attacco viene prima di una stupida presa.
La versione I è la prima versione 'ufficiale'; si passa dallo stadio beta a una versione più preparata, affidabile e divertente, anche se ancora non pronta per delle cadenze da 'torneo'.
La versione II colma questa lacuna ragionando di più in cadenze da torneo; peccato che un baco ne ha compromesso la diffusione.
La III esce quindi in fretta e furia e non c'è tempo per implementazioni 'pesanti', per cui è come se fosse la versione II senza il baco.
Adesso sto sviluppando la IV versione puntando a velocizzare la 'riflessione' del mio Neurone senza intaccare la correttezza delle analisi. Vedremo come andrà...
| 36 Kb | |
| 39 Kb |
| Succ. > |
|---|
Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Webdesign Tirol designed by pc-didi and modified by Lissandrello Luca.
